杭华股份:2021年报净利润1.13亿 同比增长3.67%
一、主要会计数据和财务指标
| 报告期\指标 | 2021年年报 | 2020年年报 | 本年比上年增减(%) | 2019年年报 |
| 基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.4600 | -23.91 | 0.3800 |
| 每股净资产(元) | 4.32 | 4.09 | 5.62 | 3.64 |
| 每股公积金(元) | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.27 |
| 每股未分配利润(元) | 1.26 | 1.05 | 20 | 1.16 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 11.49 | 9.87 | 16.41 | 10.08 |
| 净利润(亿元) | 1.13 | 1.09 | 3.67 | 0.9 |
| 净资产收益率(%) | 8.41 | 12.22 | -31.18 | 10.74 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
|---|---|---|---|
| 株式会社T&K TOKA | 10720.80 | 58.25 | 新进 |
| 李胜军 | 176.41 | 0.96 | 107.20 |
| 陈亚东 | 108.88 | 0.59 | 不变 |
| 荆文 | 86.00 | 0.47 | 1.00 |
| 颜江 | 78.35 | 0.43 | 不变 |
| 刘竞涛 | 71.56 | 0.39 | 8.62 |
| 谢天 | 70.88 | 0.39 | 不变 |
| 李文晋 | 62.00 | 0.34 | 新进 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 48.91 | 0.27 | 新进 |
| 陈峰 | 47.00 | 0.26 | 5.00 |
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||
| 九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金 | 64.41 | 0.85 | 退出 |
| 陈科军 | 50.01 | 0.66 | 退出 |
| 唐士忠 | 42.45 | 0.56 | 退出 |
三、分红送配方案情况
10派2元(含税)
关键词: 同比增长

营业执照公示信息
相关新闻