【沪深股通】老白干酒4月12日获外资买入0.13%股份
同花顺数据显示,2022年4月12日,老白干酒获外资买入119.58万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有老白干酒716.66万股,占流通股0.80%,累计持股成本-24.57元,持股亏损181.40%。
老白干酒最近5个交易日下跌1.96%,陆股通累计净卖出32.14万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价19.87元;最近20个交易日下跌15.79%,陆股通累计净买入44.64万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价20.56元;最近60个交易日下跌23.66%,陆股通累计净卖出1218.81万股,占流通盘1.36%,区间平均卖出价23.18元。
老白干酒近期外资成交明细一览表日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-4-12 | 716.66万 | 0.80 | 2334.99万 | 119.58万 | -24.57 |
2022-4-11 | 597.08万 | 0.67 | -277.06万 | -14.48万 | -33.40 |
2022-4-8 | 611.56万 | 0.68 | -882.55万 | -44.11万 | -32.16 |
2022-4-7 | 655.67万 | 0.73 | -1751.72万 | -85.76万 | -28.65 |
2022-4-6 | 741.43万 | 0.83 | -148.98万 | -7.36万 | -22.97 |
2022-4-1 | 748.79万 | 0.83 | 1273.99万 | 62.42万 | -22.55 |
2022-3-31 | 686.38万 | 0.76 | -416.46万 | -20.59万 | -26.45 |
2022-3-30 | 706.97万 | 0.79 | 1674.11万 | 82.26万 | -25.09 |
2022-3-29 | 624.71万 | 0.70 | -2559.79万 | -126.97万 | -31.08 |
2022-3-28 | 751.68万 | 0.84 | 866.91万 | 42.89万 | -22.42 |
关键词: 老白干酒
相关新闻