【沪深股通】浙商银行4月12日获外资买入0.09%股份
同花顺数据显示,2022年4月12日,浙商银行获外资买入608.29万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有浙商银行1.99亿股,占流通股2.83%,累计持股成本3.77元,持股亏损11.73%。
浙商银行最近5个交易日下跌2.06%,陆股通累计净买入675.97万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价3.36元;最近20个交易日下跌0.89%,陆股通累计净买入2039.38万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价3.31元;最近60个交易日下跌5.67%,陆股通累计净卖出521.74万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.43元。
浙商银行近期外资成交明细一览表日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-4-12 | 1.99亿 | 2.83 | 2012.78万 | 608.29万 | 3.77 |
2022-4-11 | 1.93亿 | 2.75 | -39.99万 | -12.01万 | 3.79 |
2022-4-8 | 1.93亿 | 2.75 | 508.72万 | 151.13万 | 3.79 |
2022-4-7 | 1.91亿 | 2.73 | -450.23万 | -132.75万 | 3.79 |
2022-4-6 | 1.93亿 | 2.75 | 209.16万 | 61.31万 | 3.79 |
2022-4-1 | 1.92亿 | 2.74 | 2815.87万 | 837.39万 | 3.79 |
2022-3-31 | 1.84亿 | 2.62 | 955.86万 | 286.92万 | 3.81 |
2022-3-30 | 1.81亿 | 2.58 | 387.89万 | 117.56万 | 3.82 |
2022-3-29 | 1.79亿 | 2.56 | 263.02万 | 79.62万 | 3.82 |
2022-3-28 | 1.79亿 | 2.55 | 691.25万 | 210.35万 | 3.82 |
关键词: 浙商银行
相关新闻