【沪深股通】华邦健康4月12日获外资买入0.08%股份
同花顺数据显示,2022年4月12日,华邦健康获外资买入148.84万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有华邦健康1918.92万股,占流通股1.04%,累计持股成本5.67元,持股盈利1.64%。
华邦健康最近5个交易日下跌5.57%,陆股通累计净买入43.68万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价5.91元;最近20个交易日下跌5.73%,陆股通累计净卖出35.72万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价5.96元;最近60个交易日下跌18.87%,陆股通累计净卖出559.13万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价6.29元。
华邦健康近期外资成交明细一览表日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-4-12 | 1918.92万 | 1.04 | 839.41万 | 148.84万 | 5.67 |
2022-4-11 | 1770.08万 | 0.96 | -329.73万 | -56.77万 | 5.67 |
2022-4-8 | 1826.85万 | 0.99 | -437.79万 | -74.33万 | 5.67 |
2022-4-7 | 1901.17万 | 1.03 | -303.27万 | -50.18万 | 5.68 |
2022-4-6 | 1951.35万 | 1.06 | 468.52万 | 76.11万 | 5.69 |
2022-4-1 | 1875.24万 | 1.02 | -181.91万 | -29.92万 | 5.67 |
2022-3-31 | 1905.16万 | 1.03 | 556.41万 | 90.28万 | 5.68 |
2022-3-30 | 1814.89万 | 0.98 | -2484.94万 | -412.55万 | 5.65 |
2022-3-29 | 2227.44万 | 1.21 | -185.93万 | -30.84万 | 5.72 |
2022-3-28 | 2258.28万 | 1.23 | -43.78万 | -7.39万 | 5.73 |
关键词: 华邦健康
相关新闻