【机构评级】五粮液新增1家机构预测 2021年净利润最高为243.50亿
2022年3月18日,五粮液新增1家机构对其2021年度业绩做出预测。6个月内累计共42家机构,预测2021年净利润均值为235.13亿元,较去年同比增长17.83%。其中,30家机构“买入”,6家机构“推荐”,2家机构“强烈推荐”,1家机构“增持”,1家机构“买进”,1家机构“强推”,1家机构“审慎增持”。目标价格最高预测378.00元,最低预测208.00元,平均为261.78元。
以下是详细的预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2021年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 232.78亿 | -- |
2022-03-15 | 长城证券 | 刘鹏 | 买入 | 233.67亿 | 340.00-378.00 |
2022-03-15 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 233.51亿 | -- |
2022-03-14 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 233.49亿 | -- |
2022-03-13 | 华鑫证券 | 孙山山 | 推荐 | 233.50亿 | -- |
2022-03-13 | 兴业证券 | 苏铖 | 审慎增持 | 233.50亿 | -- |
2022-03-13 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 234.55亿 | -- |
2022-03-13 | 德邦证券 | 花小伟 | 买入 | 233.51亿 | -- |
2022-03-12 | 山西证券 | 和芳芳 | 买入 | 233.48亿 | -- |
2022-03-12 | 广发证券 | 王永锋 | 买入 | 233.82亿 | -- |
2022-03-12 | 安信证券 | 赵国防 | 买入 | 233.84亿 | 222.00 |
2022-03-11 | 浙商证券 | 杨骥 | 买入 | 238.68亿 | -- |
2022-03-10 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 233.51亿 | -- |
2022-03-10 | 中银证券 | 汤玮亮 | 买入 | 233.28亿 | -- |
2022-03-10 | 中泰证券 | 范劲松 | 买入 | 233.58亿 | -- |
2022-03-10 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 233.49亿 | -- |
2022-03-10 | 东吴证券 | 汤军 | 买入 | 233.46亿 | -- |
2022-03-10 | 西部证券 | 熊鹏 | 买入 | 241.87亿 | -- |
2022-03-10 | 中信建投 | 安雅泽 | 买入 | 233.54亿 | -- |
2022-03-10 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 233.52亿 | -- |
2022-03-10 | 华金证券 | 周蓉 | 买入 | 233.46亿 | -- |
2022-03-10 | 国信证券 | 陈青青 | 买入 | 233.52亿 | -- |
2022-03-10 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 233.62亿 | 230.00 |
2022-03-10 | 东莞证券 | 魏红梅 | 推荐 | 233.66亿 | -- |
2022-03-10 | 信达证券 | 马铮 | 买入 | 234.00亿 | -- |
2022-03-10 | 国盛证券 | 符蓉 | 买入 | 233.52亿 | -- |
2022-03-10 | 招商证券 | 于佳琦 | 强烈推荐 | 233.49亿 | 208.00 |
2022-03-10 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 233.51亿 | 288.00 |
2022-03-09 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 233.47亿 | -- |
2022-03-09 | 华创证券 | 欧阳予 | 强推 | 234.67亿 | 260.00 |
2022-03-09 | 光大证券 | 叶倩瑜 | 买入 | 233.89亿 | -- |
2022-03-09 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 233.51亿 | 242.08 |
2022-02-21 | 财信证券 | 邹建军 | 推荐 | 231.45亿 | 266.00-295.00 |
2022-02-21 | 群益证券(香港) | 顾向君 | 买进 | 239.35亿 | 259.00 |
2022-02-21 | 第一上海证券 | 黄海慈 | 买入 | 239.10亿 | 253.87 |
2022-02-20 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 237.28亿 | 261.00 |
2022-02-17 | 东北证券 | 李强 | 买入 | 239.38亿 | 240.00 |
2021-12-21 | 太平洋 | 黄付生 | 买入 | 239.27亿 | 274.49 |
2021-11-05 | 东兴证券 | 孟斯硕 | 强烈推荐 | 234.55亿 | -- |
2021-11-04 | 中国银河 | 周颖 | 推荐 | 240.97亿 | -- |
2021-11-01 | 万联证券 | 陈雯 | 买入 | 243.50亿 | -- |
2021-10-31 | 国联证券 | 陈梦瑶 | 买入 | 241.71亿 | 287.00 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻