3月16日北向资金买卖前十成交榜
3月16日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台、招商银行、隆基股份位居沪股通成交前三,宁德时代、东方财富、五粮液位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 20.54亿 | 24.45亿 | 44.99亿 | -3.91亿 |
2 | 600036 | 招商银行 | 11.16亿 | 10.87亿 | 22.04亿 | 2913.93万 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 7.27亿 | 9.53亿 | 16.79亿 | -2.26亿 |
4 | 603259 | 药明康德 | 4.80亿 | 6.64亿 | 11.44亿 | -1.84亿 |
5 | 600406 | 国电南瑞 | 5.43亿 | 5.11亿 | 10.54亿 | 3193.76万 |
6 | 600030 | 中信证券 | 3.99亿 | 5.87亿 | 9.86亿 | -1.89亿 |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 4.99亿 | 4.86亿 | 9.85亿 | 1284.07万 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 3.48亿 | 4.98亿 | 8.46亿 | -1.50亿 |
9 | 601318 | 中国平安 | 4.54亿 | 3.64亿 | 8.19亿 | 9037.49万 |
10 | 600900 | 长江电力 | 3.29亿 | 4.70亿 | 7.98亿 | -1.41亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 13.97亿 | 17.10亿 | 31.08亿 | -3.13亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 8.50亿 | 14.71亿 | 23.21亿 | -6.21亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 7.43亿 | 8.29亿 | 15.72亿 | -8597.05万 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 5.25亿 | 8.75亿 | 14.00亿 | -3.50亿 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 7.73亿 | 5.13亿 | 12.86亿 | 2.60亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 11.23亿 | 1.42亿 | 12.65亿 | 9.81亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 2.42亿 | 9.86亿 | 12.28亿 | -7.44亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 3.36亿 | 7.53亿 | 10.89亿 | -4.17亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 5.55亿 | 4.44亿 | 9.99亿 | 1.11亿 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 3.51亿 | 5.44亿 | 8.95亿 | -1.93亿 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻