泰坦股份:2021年报净利润0.73亿 同比增长21.67%
一、主要会计数据和财务指标
报告期\指标 | 2021年年报 | 2020年年报 | 本年比上年增减(%) | 2019年年报 |
基本每股收益(元) | 0.3400 | 0.3700 | -8.11 | 0.3700 |
每股净资产(元) | 5.29 | 5.1 | 3.73 | 4.71 |
每股公积金(元) | 1.94 | 1.36 | 42.65 | 1.36 |
每股未分配利润(元) | 1.80 | 2.07 | -13.04 | 1.73 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 12.43 | 6.68 | 86.08 | 5.83 |
净利润(亿元) | 0.73 | 0.6 | 21.67 | 0.59 |
净资产收益率(%) | 6.68 | 7.53 | -11.29 | 8.90 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
---|---|---|---|
杜鸥 | 140.00 | 2.59 | 56.86 |
付康 | 113.54 | 2.10 | 45.72 |
凌家琦 | 110.00 | 2.04 | 10.00 |
凌知喻 | 87.00 | 1.61 | 7.00 |
黎暖杭 | 75.49 | 1.40 | 9.88 |
吴永顺 | 30.00 | 0.56 | 新进 |
郤艳冰 | 28.31 | 0.52 | -5.37 |
肖晟林 | 25.45 | 0.47 | 0.62 |
周思含 | 23.03 | 0.43 | 新进 |
孟凡青 | 22.14 | 0.41 | 新进 |
较上个报告期退出前十大股东有 | |||
王立伟 | 105.13 | 1.95 | 退出 |
李亚军 | 37.98 | 0.70 | 退出 |
王缉志 | 25.26 | 0.47 | 退出 |
三、分红送配方案情况
10派0.72元(含税)
关键词: 同比增长
相关新闻