3月15日龙虎榜解析:中国医药当日净买入额最多
同花顺财经讯 3月15日龙虎榜出炉,中国医药、台海核电、浙江建投为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.66亿元、9162.76万元、7492.35万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 24.99 | 1.66亿 | 8.56 | 25.24 | 医药商业 |
002366 | 台海核电 | 6.26 | 9162.76万 | 10.02 | 12.27 | 电力设备 |
002761 | 浙江建投 | 28.60 | 7492.35万 | 10.00 | 13.26 | 建筑装饰 |
601789 | 宁波建工 | 6.80 | 6207.42万 | 10.03 | 26.84 | 建筑装饰 |
600906 | 财达证券 | 11.69 | 6202.05万 | 6.86 | 27.58 | 证券 |
300649 | 杭州园林 | 34.12 | 5239.60万 | 20.01 | 25.50 | 建筑装饰 |
002148 | 北纬科技 | 6.41 | 5018.06万 | 9.95 | 14.96 | 通信服务 |
300167 | 迪威迅 | 6.68 | 4972.58万 | 19.93 | 27.89 | 计算机应用 |
300452 | 山河药辅 | 21.53 | 4728.88万 | 15.81 | 28.58 | 化学制药 |
301060 | 兰卫医学 | 51.90 | 4539.86万 | 20.00 | 62.22 | 医疗服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国医药、兰卫医学、远方信息,分别为2.82亿元、3409.32万元、1793.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 24.99 | 2.82亿 | 8.56 | 25.24 | 医药商业 |
301060 | 兰卫医学 | 51.90 | 3409.32万 | 20.00 | 62.22 | 医疗服务 |
300306 | 远方信息 | 16.86 | 1793.66万 | 20.00 | 29.53 | 仪器仪表 |
003007 | 直真科技 | 28.11 | 110.40万 | -0.43 | 56.90 | 计算机应用 |
301038 | 深水规院 | 27.66 | -272.83万 | 2.44 | 42.35 | 建筑装饰 |
001266 | 宏英智能 | 50.00 | -532.16万 | 3.18 | 28.27 | 汽车零部件 |
301116 | 益客食品 | 23.62 | -782.95万 | -0.25 | 46.21 | 食品加工制造 |
300546 | 雄帝科技 | 37.22 | -986.24万 | 10.58 | 41.60 | 计算机设备 |
300721 | 怡达股份 | 39.09 | -1119.55万 | -16.62 | 4.11 | 化学制品 |
301236 | 软通动力 | 60.60 | -1391.55万 | -16.85 | 48.75 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 24.99 | 4138.30万 | 8.56 | 25.24 | 医药商业 |
600510 | 黑牡丹 | 14.80 | 3209.10万 | 2.56 | 14.12 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002093 | 国脉科技 | 7.24 | -537.05万 | 10.03 | 8.15 | 通信服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: 中国医药
相关新闻