美债收益率:上升 监测数据显示:03月11日, 10年期美债收益率录得2.00%, 较上一交易日上升0.02%, 对金银构成压力。
时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
2022/03/11 | 2.00 | 0.02 |
2022/03/10 | 1.98 | 0.04 |
2022/03/09 | 1.94 | 0.08 |
2022/03/08 | 1.86 | 0.08 |
2022/03/07 | 1.78 | 0.04 |
美元指数:上升 监测数据显示:03月11日,美元指数收盘价报收 99.1329, 较上一交易日上升0.63%, 对金银构成压力。
时间 | 美元指数 | 变动量 |
2022/03/11 | 99.1329 | 0.63% |
2022/03/10 | 98.5160 | 0.57% |
2022/03/09 | 97.9601 | -1.18% |
2022/03/08 | 99.1289 | -0.13% |
2022/03/07 | 99.2599 | 0.76% |
黄金矿业指数:下降 监测数据显示:03月11日,黄金矿业指数收盘价报收 30.9300, 较上一交易日下降0.77%。
时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
2022/03/11 | 30.9300 | -0.77% |
2022/03/10 | 31.1700 | 1.25% |
2022/03/09 | 30.7840 | -1.33% |
2022/03/08 | 31.2000 | 1.07% |
2022/03/07 | 30.8700 | 2.76% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议, 数据基于历史,不代表未来趋势, 请理性投资,控制风险。
关键词:
相关新闻