【机构评级】华熙生物新增1家机构预测 2022年净利润最高为12.11亿
2022年3月12日,华熙生物新增1家机构对其2022年度业绩做出预测。6个月内累计共34家机构,预测2022年净利润均值为10.55亿元,较去年同比增长34.88%。其中,19家机构“买入”,7家机构“增持”,4家机构“推荐”,1家机构“审慎增持”,1家机构“优于大市”,1家机构“区间操作”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测222.50元,最低预测127.00元,平均为160.00元。
以下是详细的预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-12 | 海通证券 | 汪立亭 | 优于大市 | 10.18亿 | -- |
2022-03-11 | 华安证券 | 王洪岩 | 买入 | 10.48亿 | -- |
2022-03-11 | 东北证券 | 李森蔓 | 买入 | 10.58亿 | 164.00 |
2022-03-11 | 德邦证券 | 郑澄怀 | 买入 | 9.85亿 | -- |
2022-03-11 | 群益证券(香港) | 顾向君 | 区间操作 | 11.03亿 | 127.00 |
2022-03-11 | 山西证券 | 张晓霖 | 增持 | 11.13亿 | -- |
2022-03-11 | 广发证券 | 洪涛 | 增持 | 10.19亿 | -- |
2022-03-11 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 9.81亿 | -- |
2022-03-11 | 中信建投 | 刘乐文 | 买入 | 9.77亿 | -- |
2022-03-11 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | 9.80亿 | -- |
2022-03-11 | 中信证券 | 徐晓芳 | 买入 | 10.29亿 | 135.00 |
2022-03-11 | 华泰证券 | 代雯 | 买入 | 10.05亿 | 163.28 |
2022-03-11 | 国信证券 | 张峻豪 | 增持 | 10.64亿 | -- |
2022-03-11 | 财通证券 | 李跃博 | 买入 | 10.80亿 | -- |
2022-03-11 | 开源证券 | 黄泽鹏 | 买入 | 10.28亿 | -- |
2022-03-11 | 国盛证券 | 鞠兴海 | 买入 | 9.85亿 | -- |
2022-03-10 | 招商证券 | 刘丽 | 强烈推荐 | 10.42亿 | -- |
2022-03-10 | 中泰证券 | 邓欣 | 买入 | 10.97亿 | -- |
2022-03-10 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 11.03亿 | -- |
2022-02-28 | 天风证券 | 刘章明 | 买入 | 11.69亿 | -- |
2022-02-27 | 华创证券 | 胡琼方 | 推荐 | 9.80亿 | 145.00 |
2022-02-27 | 国金证券 | 袁维 | 买入 | 9.94亿 | -- |
2022-02-27 | 兴业证券 | 刘嘉仁 | 审慎增持 | 10.38亿 | -- |
2022-02-27 | 西部证券 | 许光辉 | 买入 | 11.15亿 | -- |
2022-02-27 | 国泰君安 | 丁丹 | 增持 | 9.79亿 | 163.23 |
2022-02-26 | 国海证券 | 芦冠宇 | 增持 | 10.11亿 | -- |
2022-02-25 | 申万宏源 | 王立平 | 增持 | 9.82亿 | -- |
2022-02-25 | 信达证券 | 汲肖飞 | 买入 | 11.33亿 | -- |
2022-01-04 | 财信证券 | 邹建军 | 推荐 | 12.11亿 | -- |
2021-11-30 | 安信证券 | 张立聪 | 买入 | 11.34亿 | 222.50 |
2021-10-28 | 东方财富证券 | 何玮 | 增持 | 10.82亿 | -- |
2021-10-27 | 光大证券 | 孙未未 | 买入 | 11.00亿 | -- |
2021-10-27 | 国元证券 | 徐偲 | 买入 | 10.70亿 | -- |
2021-10-27 | 东莞证券 | 魏红梅 | 推荐 | 11.64亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻