【机构评级】韦尔股份新增1家机构预测 2021年净利润最高为48.45亿
2022年3月10日,韦尔股份新增1家机构对其2021年度业绩做出预测。6个月内累计共30家机构,预测2021年净利润均值为46.33亿元,较去年同比增长71.2%。其中,19家机构“买入”,5家机构“推荐”,1家机构“跑赢行业”,1家机构“强烈推荐”,1家机构“强推”,1家机构“增持”,1家机构“优于大市”,1家机构“买进”。目标价格最高预测388.00元,最低预测312.34元,平均为346.61元。
以下是详细的预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2021年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-10 | 招银证券 | Lily Yang | 买入 | 46.52亿 | 333.00 |
2022-03-09 | 民生证券 | 方竞 | 推荐 | 46.80亿 | -- |
2022-02-10 | 天风证券 | 潘暕 | 买入 | 47.75亿 | -- |
2022-02-08 | 广发证券 | 许兴军 | 买入 | 46.57亿 | -- |
2022-02-07 | 中航证券 | 邹润芳 | 买入 | 47.49亿 | -- |
2022-02-06 | 华鑫证券 | 毛正 | 推荐 | 46.62亿 | -- |
2022-01-28 | 西南证券 | 王谋 | 买入 | 45.26亿 | 312.34 |
2022-01-28 | 申港证券 | 曲一平 | 买入 | 46.28亿 | -- |
2022-01-28 | 方正证券 | 吴文吉 | 推荐 | 46.40亿 | -- |
2022-01-28 | 安信证券 | 马良 | 买入 | 47.65亿 | 352.00 |
2022-01-28 | 国信证券 | 胡剑 | 买入 | 46.79亿 | -- |
2022-01-28 | 东亚前海证券 | 李子卓 | 强烈推荐 | 45.36亿 | -- |
2022-01-28 | 华西证券 | 孙远峰 | 买入 | 46.07亿 | -- |
2022-01-28 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 45.84亿 | 360.87 |
2022-01-28 | 华泰证券 | 黄乐平 | 买入 | 46.75亿 | 321.00 |
2022-01-27 | 国金证券 | 郑弼禹 | 买入 | 46.82亿 | 334.24 |
2022-01-27 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 44.73亿 | -- |
2021-12-17 | 群益证券(香港) | 朱吉翔 | 买进 | 45.70亿 | 360.00 |
2021-11-02 | 南京证券 | 李栋 | 推荐 | 46.28亿 | -- |
2021-11-02 | 华创证券 | 耿琛 | 强推 | 44.95亿 | 361.90 |
2021-11-02 | 国盛证券 | 郑震湘 | 买入 | 45.36亿 | -- |
2021-11-01 | 国海证券 | 吴吉森 | 买入 | 46.97亿 | -- |
2021-11-01 | 海通证券 | 朱劲松 | 优于大市 | 45.44亿 | -- |
2021-11-01 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 47.35亿 | 388.00 |
2021-10-31 | 中金公司 | 石晓彬 | 跑赢行业 | 46.39亿 | 346.00 |
2021-10-29 | 信达证券 | 方竞 | 买入 | 48.45亿 | -- |
2021-10-29 | 国泰君安 | 王聪 | 增持 | 46.56亿 | 368.00 |
2021-10-22 | 长江证券 | 莫文宇 | 买入 | 46.08亿 | -- |
2021-10-16 | 中信建投 | 刘双锋 | 买入 | 45.30亿 | 322.00 |
2021-10-13 | 平安证券 | 付强 | 推荐 | 45.32亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻