【机构评级】金山办公新增1家机构预测 2021年净利润最高为13.46亿
2022年3月9日,金山办公新增1家机构对其2021年度业绩做出预测。6个月内累计共32家机构,预测2021年净利润均值为11.37亿元,较去年同比增长29.52%。其中,18家机构“买入”,4家机构“增持”,3家机构“强烈推荐”,3家机构“推荐”,1家机构“买进”,1家机构“审慎增持”,1家机构“优于大市”,1家机构“强推”。目标价格最高预测568.00元,最低预测243.18元,平均为363.20元。
以下是详细的预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2021年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-09 | 申万宏源 | 施鑫展 | 买入 | 10.42亿 | -- |
2022-03-02 | 方正证券 | 杨文健 | 强烈推荐 | 10.42亿 | -- |
2022-03-01 | 海通证券 | 郑宏达 | 优于大市 | 11.43亿 | -- |
2022-02-28 | 首创证券 | 翟炜 | 买入 | 10.42亿 | -- |
2022-02-28 | 天风证券 | 缪欣君 | 买入 | 10.42亿 | -- |
2022-02-27 | 国元证券 | 耿军军 | 买入 | 10.42亿 | 345.63 |
2022-02-27 | 华泰证券 | 谢春生 | 买入 | 10.42亿 | 243.18 |
2022-02-27 | 民生证券 | 吕伟 | 推荐 | 10.42亿 | -- |
2022-02-27 | 开源证券 | 陈宝健 | 买入 | 10.42亿 | -- |
2022-02-27 | 招商证券 | 刘玉萍 | 强烈推荐 | 10.42亿 | -- |
2022-02-27 | 国泰君安 | 李沐华 | 增持 | 10.42亿 | 280.36 |
2022-02-27 | 中信证券 | 杨泽原 | 买入 | 10.42亿 | 431.00 |
2022-02-26 | 国盛证券 | 刘高畅 | 买入 | 10.42亿 | -- |
2022-01-23 | 信达证券 | 蒋颖 | 增持 | 11.25亿 | -- |
2021-12-28 | 东兴证券 | 王健辉 | 强烈推荐 | 10.68亿 | -- |
2021-12-23 | 群益证券(香港) | 李天凡 | 买进 | 11.60亿 | 305.00 |
2021-12-22 | 中国银河 | 吴砚靖 | 推荐 | 11.75亿 | -- |
2021-11-09 | 中泰证券 | 闻学臣 | 买入 | 13.14亿 | -- |
2021-11-05 | 德邦证券 | 赵伟博 | 买入 | 11.98亿 | 369.02-385.80 |
2021-11-03 | 兴业证券 | 蒋佳霖 | 审慎增持 | 12.80亿 | -- |
2021-11-01 | 东方证券 | 浦俊懿 | 增持 | 11.76亿 | -- |
2021-11-01 | 西部证券 | 邢开允 | 买入 | 11.60亿 | -- |
2021-11-01 | 太平洋 | 曹佩 | 买入 | 11.85亿 | -- |
2021-10-31 | 长江证券 | 宗建树 | 买入 | 11.43亿 | -- |
2021-10-31 | 东吴证券 | 王紫敬 | 买入 | 13.46亿 | -- |
2021-10-29 | 华西证券 | 刘泽晶 | 买入 | 12.64亿 | -- |
2021-10-29 | 华创证券 | 张璋 | 强推 | 12.89亿 | 568.00 |
2021-10-29 | 广发证券 | 刘雪峰 | 增持 | 11.10亿 | -- |
2021-10-29 | 平安证券 | 闫磊 | 推荐 | 12.45亿 | -- |
2021-10-28 | 西南证券 | 常潇雅 | 买入 | 11.58亿 | -- |
2021-10-28 | 安信证券 | 黄净 | 买入 | 11.72亿 | 355.00 |
2021-10-28 | 浙商证券 | 田杰华 | 买入 | 11.80亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻