3月6日票据催告情况一览
票号 | 出票人 | 出票日 | 申请人 | 票面金额(元) | 发布机构 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3070443031462619 | 曹昆 | -- | 曹昆 | 50000 | [广东]中山市第二人民法院 | 2022-3-4 |
3090443097853176 | 蔡柳焕 | -- | 谢裕辉 | 14650 | [广东]中山市第二人民法院 | 2022-3-4 |
3060443019687134 | 中山市威宝热保护器有限公司 | -- | 中山市威宝热保护器有限公司 | 20000 | [广东]中山市第二人民法院 | 2022-3-4 |
3140443049785625 | 佛山市南海区九江桃苑颐养院 | 2020-7-13 | 佛山市臻安信息科技有限公司 | 2000 | [广东]佛山市南海区人民法院 | 2022-3-4 |
3020005323699772 | 襄阳泽东化工集团有限公司 | 2020-12-10 | 王卓航 | 10000 | [湖北]襄阳市樊城区人民法院 | 2022-3-4 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻