坤彩科技:2021年报净利润1.44亿 同比下降8.28%
一、主要会计数据和财务指标
报告期\指标 | 2021年年报 | 2020年年报 | 本年比上年增减(%) | 2019年年报 |
基本每股收益(元) | 0.3071 | 0.3355 | -8.46 | 0.3137 |
每股净资产(元) | 3.66 | 3.34 | 9.58 | 3 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 |
每股未分配利润(元) | 1.57 | 1.30 | 20.77 | 1.00 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 8.93 | 7.5 | 19.07 | 6.17 |
净利润(亿元) | 1.44 | 1.57 | -8.28 | 1.47 |
净资产收益率(%) | 8.77 | 10.58 | -17.11 | 10.89 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
前十大流通股东累计持有:35186.76万股,累计占流通股比:75.17% ,较上期变化:-381.84万股 。名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
---|---|---|---|
谢秉昆 | 22908.33 | 48.95 | 不变 |
谢超 | 4101.91 | 8.76 | 不变 |
尤素芳 | 1990.91 | 4.25 | -2.26 |
邓巧蓉 | 1595.45 | 3.41 | 不变 |
谢良 | 1595.45 | 3.41 | 不变 |
榕坤投资(福建)有限公司 | 1595.45 | 3.41 | 不变 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 487.25 | 1.04 | -39.18 |
国信证券股份有限公司 | 338.80 | 0.72 | 不变 |
瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金 | 291.38 | 0.62 | 新进 |
文艺辉 | 281.83 | 0.60 | 新进 |
较上个报告期退出前十大股东有 | |||
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 | 485.90 | 1.04 | 退出 |
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 427.71 | 0.91 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
相关新闻