鹰君:2021年年报净利-79201.80万港元 同比增长93.81%
一、基本财务数据情况
2021年报 | 2020年报 | 本年比上年增减(%) | 2019年报 | |
基本每股收益(元) | - | -11.94 | 100 | -0.48 |
每股股息(港元) | 0.33 | 1.50 | -78 | 0.33 |
净利润(万港元) | -79201.80 | -1280208.50 | 93.81 | -57607.20 |
营业额(万港元) | 783042.90 | 1030528.70 | -24.02 | 923683.00 |
每股现金流(元) | - | 6.82 | -100 | 4.16 |
每股净资产(元) | - | 81.69 | -100 | 97.30 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、分红送配方案情况
每股50港仙
关键词: 同比增长
相关新闻