2月第3周全国主要钢材品种市场交易价格
全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2022年2月14日-2022年2月18日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 5066 | 0.13 | 12.60 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 4987 | 0.02 | 12.93 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 4962 | 0.08 | 13.06 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 5064 | 0.09 | 13.13 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 5250 | 0.20 | 15.69 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 5170 | 0.23 | 15.52 | |
长材平均价格 | 5083 | 0.13 | 13.83 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 5368 | -0.44 | 15.43 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 5303 | -0.25 | 15.53 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 5320 | -0.35 | 15.12 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 5216 | 0.26 | 13.11 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 5259 | -0.10 | 13.14 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 5244 | -0.06 | 13.97 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 5933 | -0.04 | 7.94 | |
冷轧卷板 | 1mm | 5766 | 0.15 | 7.48 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 5722 | 0.14 | 5.74 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 6258 | -0.19 | 4.83 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 6041 | -0.31 | 4.43 | |
板材平均价格 | 5585 | -0.11 | 10.19 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235(或100,Q235) | 6145 | 0.25 | 14.35 |
焊管 | Φ25mm(或1寸*3.0mm) | 5532 | 0.81 | 16.03 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 6080 | 0.53 | 13.87 | |
管材平均价格 | 5919 | 0.52 | 14.70 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 5223 | 0.03 | 15.81 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 5223 | -0.04 | 15.85 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 5212 | -0.02 | 15.40 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 5553 | 0.15 | 12.62 | |
棒材平均价格 | 5303 | 0.03 | 14.87 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 5344 | 0.03 | 18.21 |
槽钢 | 10,Q235 | 5318 | 0.16 | 17.85 | |
槽钢 | 20,Q235 | 5329 | 0.14 | 18.28 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 5368 | 0.17 | 17.90 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 5331 | 0.15 | 17.67 | |
型材平均价格 | 5338 | 0.13 | 17.98 |
相关新闻