2月14日有33只新债发行
债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22贵州交通SCP001 | 5.00 | 0.74 |
22城东投资MTN001 | 2.00 | 3.00 |
22津城建SCP011 | 5.00 | 0.49 |
21农发08(柜台)(增发20) | 72.40 | 5.00 |
22栾川钼业MTN001(可持续挂钩) | 10.00 | 3.00 |
22西宁城投MTN001 | 5.00 | 2.00 |
22赣州建控MTN001 | 5.00 | 2.00 |
22东航租赁MTN001 | 5.00 | 3.00 |
22华电江苏SCP003 | 5.00 | 0.49 |
22北京国资SCP001 | 10.00 | 0.74 |
22吴中国太SCP002 | 4.00 | 0.74 |
22粤电发SCP001 | 12.00 | 0.49 |
21农发08(增发20) | 72.40 | 5.00 |
21农发06(增发20) | 77.60 | 3.00 |
22万科MTN002 | 30.00 | 3.00 |
21农发06(柜台)(增发20) | 77.60 | 3.00 |
22新海连SCP002 | 4.00 | 0.25 |
22冀港集SCP001 | 8.00 | 0.74 |
22连云港SCP003 | 5.00 | 0.37 |
22国盛SCP001 | 6.00 | 0.25 |
22天成租赁SCP001 | 5.00 | 0.25 |
22沪电力SCP001 | 8.00 | 0.43 |
22桂投资SCP001 | 10.00 | 0.49 |
22瀚瑞投资SCP002 | 5.00 | 0.74 |
22江阴公SCP004 | 2.00 | 0.49 |
22武金控SCP002 | 10.00 | 0.69 |
22济南城建SCP002 | 16.00 | 0.08 |
22首开MTN001 | 10.00 | 5.00 |
22杭州国资SCP002 | 10.00 | 0.16 |
22宁沪高SCP004 | 9.00 | 0.33 |
22中化股SCP006 | 20.00 | 0.25 |
22上实MTN001 | 15.00 | 3.00 |
22锡产业SCP001 | 5.00 | 0.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻