【机构评级】山西汾酒新增1家机构预测 2021年净利润最高为59.81亿
2022年2月12日,山西汾酒新增1家机构对其2021年度业绩做出预测。6个月内累计共43家机构,预测2021年净利润均值为54.79亿元,较去年同比增长77.95%。其中,29家机构“买入”,6家机构“推荐”,4家机构“增持”,2家机构“强烈推荐”,1家机构“强推”,1家机构“审慎增持”。目标价格最高预测390.00元,最低预测320.00元,平均为353.56元。
以下是详细的预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2021年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 56.19亿 | 390.00 |
2022-02-09 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 53.79亿 | 338.25 |
2022-01-28 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 53.45亿 | -- |
2022-01-27 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 54.23亿 | -- |
2022-01-27 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 53.21亿 | -- |
2022-01-26 | 山西证券 | 和芳芳 | 买入 | 55.14亿 | -- |
2022-01-26 | 太平洋 | 黄付生 | 买入 | 53.88亿 | 364.65 |
2022-01-26 | 东北证券 | 李强 | 买入 | 53.89亿 | 320.00 |
2022-01-26 | 中信建投 | 安雅泽 | 买入 | 53.48亿 | -- |
2022-01-26 | 华创证券 | 欧阳予 | 强推 | 52.95亿 | 350.00 |
2022-01-26 | 中银证券 | 汤玮亮 | 买入 | 53.88亿 | -- |
2022-01-26 | 国信证券 | 陈青青 | 买入 | 55.70亿 | -- |
2022-01-26 | 东莞证券 | 魏红梅 | 推荐 | 54.65亿 | -- |
2022-01-26 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 54.21亿 | -- |
2022-01-25 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 53.94亿 | -- |
2022-01-25 | 申万宏源 | 周缘 | 买入 | 53.21亿 | -- |
2022-01-25 | 兴业证券 | 苏铖 | 审慎增持 | 54.02亿 | -- |
2022-01-25 | 光大证券 | 叶倩瑜 | 买入 | 55.11亿 | -- |
2022-01-25 | 中泰证券 | 范劲松 | 买入 | 54.85亿 | -- |
2022-01-25 | 华鑫证券 | 孙山山 | 推荐 | 55.02亿 | -- |
2022-01-25 | 德邦证券 | 花小伟 | 增持 | 55.02亿 | -- |
2022-01-25 | 国盛证券 | 符蓉 | 买入 | 54.87亿 | -- |
2022-01-11 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 55.42亿 | -- |
2021-12-27 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 55.96亿 | -- |
2021-12-27 | 红塔证券 | 黄瑞云 | 买入 | 56.62亿 | 388.76 |
2021-12-27 | 招商证券 | 于佳琦 | 强烈推荐 | 56.24亿 | -- |
2021-11-04 | 信达证券 | 马铮 | 买入 | 55.68亿 | -- |
2021-11-04 | 国开证券 | 黄婧 | 推荐 | 51.19亿 | -- |
2021-11-03 | 中信证券 | 薛缘 | 买入 | 55.46亿 | 345.00 |
2021-11-02 | 中国银河 | 周颖 | 推荐 | 55.04亿 | -- |
2021-11-01 | 长城证券 | 刘鹏 | 买入 | 58.38亿 | -- |
2021-10-29 | 财信证券 | 邹建军 | 推荐 | 55.11亿 | -- |
2021-10-29 | 东吴证券 | 何长天 | 买入 | 52.85亿 | -- |
2021-10-29 | 华金证券 | 周蓉 | 买入 | 56.80亿 | -- |
2021-10-29 | 广发证券 | 王永锋 | 买入 | 59.81亿 | -- |
2021-10-29 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 57.72亿 | 323.34 |
2021-10-28 | 安信证券 | 苏铖 | 买入 | 55.83亿 | 362.00 |
2021-10-28 | 方正证券 | 薛玉虎 | 强烈推荐 | 55.43亿 | -- |
2021-10-28 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 54.84亿 | -- |
2021-09-02 | 天风证券 | 刘畅 | 买入 | 52.47亿 | -- |
2021-08-27 | 川财证券 | 欧阳宇剑 | 增持 | 52.30亿 | -- |
2021-08-27 | 华安证券 | 文献 | 增持 | 52.98亿 | -- |
2021-08-26 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 55.31亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关新闻