帝国金融集团:2022年三季报净利-2534.70万港元 同比减少666.16%
一、基本财务数据情况
2022三季报 | 2021三季报 | 本年比上年增减(%) | 2020三季报 | |
基本每股收益(港元) | - | 0.00 | 0 | -0.00 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | -2534.70 | 447.70 | -666.16 | -247.40 |
营业额(万港元) | 4684.60 | 6172.60 | -24.11 | 8252.90 |
每股现金流(港元) | - | - | 0 | - |
每股净资产(港元) | - | - | 0 | - |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、分红送配方案情况
不分红
关键词:
相关新闻