新百利融资:2022年三季报净利19.60万港元 同比减少97.06%
一、基本财务数据情况
2022三季报 | 2021三季报 | 本年比上年增减(%) | 2020三季报 | |
基本每股收益(港元) | - | 0.05 | -100 | 0.01 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | 19.60 | 667.20 | -97.06 | 125.30 |
营业额(万港元) | 5446.60 | 5531.90 | -1.54 | 5929.80 |
每股现金流(港元) | - | - | 0 | - |
每股净资产(港元) | - | - | 0 | - |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、分红送配方案情况
不分红
关键词:
相关新闻