舍图控股:2022年三季报净利737.10万港元 同比增长5950%
一、基本财务数据情况
2022三季报 | 2021三季报 | 本年比上年增减(%) | 2020三季报 | |
基本每股收益(港元) | - | -0.00 | 0 | -0.01 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | 737.10 | -12.60 | 5950 | -576.50 |
营业额(万港元) | 11352.70 | 4614.30 | 146.03 | 4197.50 |
每股现金流(港元) | - | - | 0 | - |
每股净资产(港元) | - | - | 0 | - |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、分红送配方案情况
不分红
关键词: 同比增长
相关新闻