万成环球控股:2022年三季报净利654.30万港元 同比减少74.79%
一、基本财务数据情况
2022三季报 | 2021三季报 | 本年比上年增减(%) | 2020三季报 | |
基本每股收益(港元) | - | 0.04 | -100 | 0.02 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | 654.30 | 2595.10 | -74.79 | 1309.70 |
营业额(万港元) | 45469.30 | 43272.40 | 5.08 | 39355.10 |
每股现金流(港元) | - | - | 0 | - |
每股净资产(港元) | - | - | 0 | - |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、分红送配方案情况
不分红
关键词:
相关新闻